| KAÇAMAKSIZ 21 GÜN | |||
| 4.5.2015 | 5.5.2015 | 6.5.2015 |
21 GÜN YASAKLAR
|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | EKMEK,HAZIR GIDALAR |
| Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | ÇİKOLATA ŞEKER BİSKÜVİ |
| Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz | KEK,CİPS,FAST FOOD |
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | KOLA,SODA,GAZLI İÇECEKLER |
| Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | NUTELLA,DONDURMA |
| Supergirl Workout | Supergirl Workout | Supergirl Workout |
|
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | |
| Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | |
| Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | |
| Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | |
| 7.5.2015 | 8.5.2015 | 9.5.2015 | 10.5.2015 |
| Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | Dinlen |
| Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz | |
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | |
| Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | |
| Supergirl Workout | Supergirl Workout | Supergirl Workout | |
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | |
| Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | |
| Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | |
| Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | |
| 11.5.2015 | 12.5.2015 | 13.5.2015 | 21 GÜN SERBESTLER |
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | SEBZE,MEYVE |
| Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | KURUYEMİŞ BADEM 7 ADET |
| Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz | YUMURTA |
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | YAĞSIZ PROTEİNLER TAVUK |
| Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | BALIK HİNDİ V.B |
| Supergirl Workout | Supergirl Workout | Supergirl Workout | BAHARATLAR |
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | |
| Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | |
| Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | |
| Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | |
| 14.5.2015 | 15.5.2015 | 16.5.2015 | 17.5.2015 |
| Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | Dinlen |
| Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz |
|
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | |
| Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | |
| Supergirl Workout | Supergirl Workout | Supergirl Workout | |
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | |
| Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | |
| Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece |
|
| Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | |
| 18.5.2015 | 19.5.2015 | 20.5.2015 | |
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | |
| Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | |
| Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz | |
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | |
| Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | |
| Supergirl Workout | Supergirl Workout | Supergirl Workout | |
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | |
| Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | |
| Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | |
| Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | |
| 21.5.2015 | 22.5.2015 | 23.5.2015 | 24.5.2015 |
| Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
| Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | Elma Sirkeli Su Sabah | Dinlen |
| Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz | Good Morning Egzersiz |
|
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | |
| Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | Cardio Min 30 Max 60 | |
| Supergirl Workout | Supergirl Workout | Supergirl Workout |
|
| Ödem Çay | Ödem Çay | Ödem Çay | |
| Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | Elma Sirkeli Su Öğle | |
| Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | Elma Sirkeli Su Gece | |
| Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | Günlük 1000-1200 Kalori | |
28 Nisan 2015 Salı
SUPERGİRL İLE KAÇAMAKSIZ VİRGİN DİYET 21 GÜN PROGRAM
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder